Владикавказский профессиональный колледж
Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский профессиональный колледж»
Владикавказ · частный · ведёт историю с 2019 года
- специальностей и профессий
- 13
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- бюджетные места, приём 2026
- нет данных
- на сайте не указаны · 30.09.2026
- стоимость обучения
- нет данных
- на сайте не указана · 30.09.2026
После 9 и 11 классаЧастный
Специальности и места
| Код | Специальность | Платно | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсовпрофессия · после 11 класса · очная · 10 мес. | 150 | 40 000 ₽ за семестр |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 300 | 32 000 ₽ за семестр |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 100 | 32 000 ₽ за семестр |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 50 | 32 000 ₽ за семестр |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 9 класса · заочная · 4 г. 7 мес. | 25 | 25 000 ₽ за семестр |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 50 | 32 000 ₽ за семестр |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 11 класса · заочная · 3 г. 7 мес. | 25 | 25 000 ₽ за семестр |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 100 | 32 000 ₽ за семестр |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · заочная · 3 г. 7 мес. | 75 | 25 000 ₽ за семестр |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 50 | 32 000 ₽ за семестр |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · заочная · 2 г. 7 мес. | 25 | 25 000 ₽ за семестр |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 100 | 32 000 ₽ за семестр |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · заочная · 3 г. 7 мес. | 75 | 25 000 ₽ за семестр |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 50 | 32 000 ₽ за семестр |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · заочная · 2 г. 7 мес. | 25 | 25 000 ₽ за семестр |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 75 | 32 000 ₽ за семестр |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 9 класса · заочная · 3 г. 7 мес. | 75 | 25 000 ₽ за семестр |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 25 | 32 000 ₽ за семестр |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 11 класса · заочная · 2 г. 7 мес. | 25 | 25 000 ₽ за семестр |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. | 175 | 35 000 ₽ за семестр |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. | 75 | 35 000 ₽ за семестр |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 250 | 35 000 ₽ за семестр |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · заочная · 3 г. 7 мес. | 150 | 30 000 ₽ за семестр |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 100 | 35 000 ₽ за семестр |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · заочная · 2 г. 7 мес. | 100 | 30 000 ₽ за семестр |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 75 | 32 000 ₽ за семестр |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · заочная · 3 г. 7 мес. | 100 | 27 000 ₽ за семестр |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 25 | 32 000 ₽ за семестр |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · заочная · 2 г. 7 мес. | 75 | 27 000 ₽ за семестр |
Ещё 4 специальности без данных о приёме
Они есть в реестре Рособрнадзора, но на официальном сайте о приёме на них в 2026 году ничего не сказано. Если нужна одна из них, уточните в приёмной комиссии.
- 09.02.05Прикладная информатика (по отраслям)
- 21.02.05Земельно-имущественные отношения
- 40.02.01Право и организация социального обеспечения
- 43.02.10Туризм
Источник: vpcol.ru/wp-content/uploads/plan_priema_26-27.pdf · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Общежития нет. Принимают после 9 и 11 класса. После 11 открыты, например, разработка программного обеспечения, банковское дело, юриспруденция. Колледж готовит IT-специалистов, экономистов, юристов, а также специалистов по землеустройству и туризму. Учиться можно очно или заочно.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-01233-15/01164732
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 1513074056
- ОГРН
- 1191513000612
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Ещё в Владикавказе: информатика и вычислительная техника
Приёмная комиссия
8(918) 826-90-44, 96-90-44 (короткий), 8 (8672) 74-79-46, 8(8672) 24-03-87, 8(8672) 74-86-98, (доб.106), 8(988) 833-22-10
- Почта
- info@vpcol.ru
- Где принимают документы
- 362021, Республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, ул. Тельмана, д.2. , каб.37.
- Официальный сайт
- vpcol.ru ↗
vpcol.ru/abiturientu · проверено 30.09.2026
Общежитие
Нет. Так написано на сайте колледжа.
официальный сайт · 30.09.2026