Уярский сельскохозяйственный техникум
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Уярский сельскохозяйственный техникум"
Уяр · государственный · ведёт историю с 1937 года
- специальность или профессия
- 21
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- бюджетные места, приём 2026
- нет данных
- на сайте не указаны · 30.09.2026
- стоимость обучения
- нет данных
- на сайте не указана · 30.09.2026
Бюджет — нет данныхПосле 9 и 11 классаОбщежитиеГосударственный
Специальности и места
| Код | Специальность |
|---|---|
| 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питаниипосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. · нет в реестре аккредитации |
| 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питаниипосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. · нет в реестре аккредитации |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)после 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации |
| 19.01.17 | Повар, кондитерпрофессия |
| 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырьяпосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырьяпосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхожденияпосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхожденияпосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. · нет в реестре аккредитации |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. · нет в реестре аккредитации |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производствапрофессия |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производствапрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. |
| 35.01.35 | Фермерпрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. |
| 35.01.35 | Фермерпрофессия · после 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. |
| 35.02.05 | Агрономияпосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. |
| 35.02.05 | Агрономияпосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. |
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)после 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)после 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудованияпосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудованияпосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. |
| 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукциипосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. |
| 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукциипосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. |
| 36.01.02 | Мастер животноводствапрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. |
| 36.02.01 | Ветеринарияпосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. |
| 36.02.01 | Ветеринарияпосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. |
| 36.02.03 | Зоотехнияпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. |
| 36.02.03 | Зоотехнияпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. |
| 38.01.02 | Продавецпрофессия |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · заочная · 3 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · заочная · 2 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитерпрофессия · после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар, кондитерпрофессия · после 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. |
Ещё 1 специальность без данных о приёме
Она есть в реестре Рособрнадзора, но на официальном сайте о приёме на неё в 2026 году ничего не сказано. Если она вам нужна, уточните в приёмной комиссии.
Источник: krs-usht.ru/sveden/education · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Стипендия
- от 954 ₽ в месяц
- Минимальная академическая стипендия по сайту колледжа.
- официальный сайт · 30.09.2026
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Принимают после 9 и 11 класса. Общежитие есть, всего 120 мест. Учат сельскому хозяйству, переработке продуктов, ветеринарии и работе с техникой. Кроме очной есть заочная форма.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-01211-24/01187826
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 2440000686
- ОГРН
- 1022401113943
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Филиалы и площадки
- Филиал: ИрбейскоеИрбейский р-он, ул Ленина 8а
Телефон колледжа
+7 (391) 222-07-82Номер приёмной комиссии на сайте колледжа не нашли. Это общий телефон колледжа.
- Почта
- uyarpu-63@mail.ru
- Где принимают документы
- Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, 9
- Официальный сайт
- krs-usht.ru ↗
krs-usht.ru/sveden/common · проверено 30.09.2026
Общежитие
«Общежитие для студентов очной формы обучения расположено в отдельно-стоящем трехэтажном здании.»