Сургутский политехнический колледж
Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский политехнический колледж"
Сургут · государственный
- специальностей и профессий
- 80
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- стоимость обучения
- нет данных
- на сайте не указана · 30.09.2026
Есть бюджетПосле 9 и 11 классаОбщежитиеГосударственный
Специальности и места
| Код | Специальность | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работпрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работпрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 30 | нет данных |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйствапрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | 25 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 11 класса · заочная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 25 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданийпосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщенияпосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляциипосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного домапосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсовпрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 25 | 25 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсовпрофессия · после 11 класса · очная · 10 мес. | 20 | нет данных |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексыпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиепосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиепосле 9 класса | нет данных | нет данных |
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиепосле 11 класса | нет данных | нет данных |
| 09.02.09 | Веб-разработкапосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальностипосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | 25 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 11 класса · заочная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 25 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных системпосле 9 класса · очная | 19 | нет данных |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллектапосле 9 класса · очная | 11 | нет данных |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных системпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 47 | нет данных |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)профессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 30 | нет данных |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)профессия · после 11 класса · очная · 10 мес. | 20 | нет данных |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудованиепосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 13.02.07 | Электроснабжениепосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)после 9 класса | нет данных | нет данных |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизацияпосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | 25 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)после 11 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))профессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 60 | нет данных |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))профессия · после 11 класса · очная · 10 мес. | 20 | нет данных |
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматикипрофессия · после 9 класса | нет данных | нет данных |
| 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлениемпрофессия · после 9 класса | нет данных | нет данных |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматикипрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 30 | нет данных |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматикипрофессия · после 11 класса · очная · 10 мес. | 20 | нет данных |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станковпрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 15.02.09 | Аддитивные технологиипосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)после 9 класса | нет данных | нет данных |
| 15.02.16 | Технология машиностроенияпосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 15.02.19 | Сварочное производствопосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 18.02.09 | Переработка нефти и газапосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 128 | нет данных |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединенийпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 24 | нет данных |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуацияхпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 20.02.04 | Пожарная безопасностьпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожденийпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 47 | нет данных |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожденийпосле 9 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 3 | нет данных |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважинпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 24 | нет данных |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважинпосле 9 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 1 | нет данных |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 24 | нет данных |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищпосле 9 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 1 | нет данных |
| 21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторожденийпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 57 | нет данных |
| 21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторожденийпосле 9 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 3 | нет данных |
| 22.02.06 | Сварочное производствопосле 9 класса | нет данных | нет данных |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейпрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 60 | нет данных |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)после 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)после 9 класса · заочная | 1 | нет данных |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 50 | нет данных |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствпосле 9 класса · заочная | 1 | нет данных |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствпосле 11 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 25 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствпосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных системпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 14 | нет данных |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных системпосле 9 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 1 | нет данных |
| 27.02.06 | Контроль работы измерительных приборовпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 24 | нет данных |
| 27.02.06 | Контроль работы измерительных приборовпосле 9 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 1 | нет данных |
| 31.02.01 | Лечебное делопосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 31.02.02 | Акушерское делопосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностикапосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 24 | нет данных |
| 33.02.01 | Фармацияпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 34.02.01 | Сестринское делопосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовокпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 24 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · очная | 19 | нет данных |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)после 9 класса · очная | 19 | нет данных |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям)после 9 класса | нет данных | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 9 класса · очная | 19 | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 50 | нет данных |
| 39.02.01 | Социальная работапосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 24 | нет данных |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламапосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 43.01.01 | Официант, барменпрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 43.01.09 | Повар, кондитерпрофессия · после 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 60 | нет данных |
| 43.01.09 | Повар, кондитерпрофессия · после 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 20 | нет данных |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское делопосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · очно-заочная | 1 | нет данных |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 9 класса · очная | 0 | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образованияпосле 9 класса · очная | 0 | нет данных |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образованиепосле 9 класса · очная | 0 | нет данных |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образованиипосле 9 класса · очная | 0 | нет данных |
| 46.01.01 | Секретарьпрофессия · после 9 класса | нет данных | нет данных |
| 46.01.03 | Делопроизводительпрофессия · после 9 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 50 | нет данных |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениепосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 25 | нет данных |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениепосле 9 класса · очно-заочная | 1 | нет данных |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельностипосле 9 класса · очная | 24 | нет данных |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельностипосле 9 класса · очно-заочная | 1 | нет данных |
| 49.02.01 | Физическая культурапосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | 25 | нет данных |
| 53.02.01 | Музыкальное образованиепосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | нет данных |
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам)после 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 15 | нет данных |
Источник: surpk.ru/files/documents/e3766e7e94644612af8feecfacc15af4… · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Общежитие есть, плата 1820 рублей в месяц. В 2026 году было 1860 бюджетных мест, из них 1760 после 9 класса и 100 после 11. Принимают после 9 и 11 классов. После 11 можно поступить на строительство и эксплуатацию зданий, информационные системы и программирование, разработку и управление программным обеспечением. Учат машиностроению, информатике и вычислительной технике, строительству, электро- и теплоэнергетике, экономике. Кроме очной есть заочная и очно-заочная формы.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-01304-86/01154464
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 8602200072
- ОГРН
- 1028600613348
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Приёмная комиссия
(3462) 206-940, доб. 139
- Часы работы
- 24 и 25 августа, с 9.00 ч. до 15.00 ч.
- Где принимают документы
- ул. Маяковского, 41, кабинет № 19
- Официальный сайт
- surpk.ru ↗
surpk.ru/enrollee/hostel · проверено 30.09.2026
Общежитие
«Места в общежитии предоставляются иногородним студентам»