Снежнянский техникум промышленности и сферы услуг
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СНЕЖНЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СФЕРЫ УСЛУГ»
Снежное · государственный
- специальностей и профессий
- 89
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- стоимость обучения
- нет данных
- на сайте не указана · 30.09.2026
Есть бюджетГосударственный
Специальности и места
| Код | Специальность | Бюджет |
|---|---|---|
| 07.02.01 | Архитектураочная · нет в реестре аккредитации | 28 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйствапрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкцийочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведениеочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабженияочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданийочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляцииочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного домаочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсовпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексыочная · нет в реестре аккредитации | 39 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиеочная · нет в реестре аккредитации | 25 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемочная · нет в реестре аккредитации | 50 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных системочная · нет в реестре аккредитации | 22 |
| 11.01.02 | Радиомеханикпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | 15 |
| 11.01.05 | Монтажник связипрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | 23 |
| 11.01.08 | Оператор почтовой связипрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | 10 |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройствочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)профессия · очная | 15 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудованиеочная | 12 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)очная | 30 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))профессия · очная | 10 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работпрофессия · очная | 15 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматикипрофессия · очная | 12 |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станковпрофессия · очная | 10 |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)очная | 30 |
| 15.02.16 | Технология машиностроенияочная | 15 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)очная | 15 |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)очная | 15 |
| 15.02.19 | Сварочное производствоочная | 15 |
| 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)профессия · очная · нет в реестре аккредитации | 10 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединенийочная · нет в реестре аккредитации | 39 |
| 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединенийочная · нет в реестре аккредитации | 12 |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырьяпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 19.01.19 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхожденияпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырьяочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхожденияочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 21.01.10 | Ремонтник горного оборудованияпрофессия · очная | нет данных |
| 21.01.15 | Электрослесарь подземныйпрофессия · очная | нет данных |
| 21.02.15 | Открытые горные работыочная | нет данных |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемыхочная | нет данных |
| 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемыхочная | нет данных |
| 21.02.19 | Землеустройствоочная | 23 |
| 22.02.09 | Металлургия черных металловочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машинпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 23.01.09 | Машинист локомотивапрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | 50 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)очная · нет в реестре аккредитации | 27 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствочная · нет в реестре аккредитации | 25 |
| 27.02.04 | Автоматические системы управленияочная · нет в реестре аккредитации | 15 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделийпрофессия · очная | нет данных |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)очная | 24 |
| 33.02.01 | Фармацияочная · нет в реестре аккредитации | 15 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительствапрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производствапрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | 35 |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйствоочная · нет в реестре аккредитации | 35 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительствоочная · нет в реестре аккредитации | 12 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудованияочная · нет в реестре аккредитации | 30 |
| 38.01.02 | Продавецпрофессия · очная | 25 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)очная | 12 |
| 38.02.08 | Торговое делоочная | 45 |
| 39.02.01 | Социальная работаочная · нет в реестре аккредитации | 10 |
| 42.02.01 | Рекламаочная · нет в реестре аккредитации | 13 |
| 43.01.01 | Официант, барменпрофессия · очная | 15 |
| 43.01.09 | Повар, кондитерпрофессия · очная | 11 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское делоочная | 40 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствоочная | 18 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыочная | 10 |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиеочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиезаочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахзаочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образованияочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образованиеочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образованиезаочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям)очная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 46.01.03 | Делопроизводительпрофессия · очная · нет в реестре аккредитации | 15 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениеочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 49.02.01 | Физическая культураочная · нет в реестре аккредитации | 37 |
| 53.02.01 | Музыкальное образованиеочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)очная · нет в реестре аккредитации | 15 |
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографииочная · нет в реестре аккредитации | нет данных |
Ещё 6 специальностей и профессий без данных о приёме
Они есть в реестре Рособрнадзора, но на официальном сайте о приёме на них в 2026 году ничего не сказано. Если нужна одна из них, уточните в приёмной комиссии.
- 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
- 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
- 15.02.12Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
- 29.01.08Оператор швейного оборудования
- 29.01.34Оператор оборудования швейного производства (по видам)
- 43.01.02Парикмахер
Источник: tech-stpisu-r897.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfil… · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Стипендия
- от 1 975 ₽ в месяц
- Минимальная академическая стипендия по сайту колледжа.
- официальный сайт · 30.09.2026
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Снежнянский техникум промышленности и сферы услуг готовит специалистов в области машиностроения, строительства, наземного транспорта, геологии и сервиса. В 2026 году было 1024 бюджетных места. Учиться можно очно или заочно.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-00115-93/05884909
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- 01.01.2028
- ИНН
- 9304006593
- ОГРН
- 1229300061693
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Приёмная комиссия
+7 (949) 327-79-22- Почта
- sneg_gorteh@mail.ru
- Часы работы
- пн — пт: 08:00—16:00 сб: 08:00- 15:00 вс: выходные праздничные дни — выходные
- Где принимают документы
- 286580, Донецкая Народная Республика, г. о. Снежное, г. Снежное, ул. Ленина,6
- Официальный сайт
- tech-stpisu-r897.gosweb.gosuslugi.ru ↗
tech-stpisu-r897.gosweb.gosuslugi.ru/abiturientam · проверено 30.09.2026
Общежитие
Нет данных. Сайт колледжа проверяли 30.09.2026, про общежитие там ничего не нашли.