Финансово-экономический колледж
Частное профессиональное образовательное учреждение "ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Пермь · частный · ведёт историю с 1995 года
- специальностей и профессий
- 18
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- бюджетные места, приём 2026
- нет данных
- на сайте не указаны · 30.09.2026
После 9 и 11 классаЧастный
Специальности и места
| Код | Специальность | Платно | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 09.02.09 | Веб-разработкапосле 9 класса · заочная | 95 | 52 000 ₽ |
| 09.02.09 | Веб-разработкапосле 11 класса · заочная | 39 | 52 000 ₽ |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 9 класса · заочная | 141 | 52 000 ₽ |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 11 класса · заочная | 65 | 52 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · заочная | 55 | 50 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · заочная | 67 | 50 000 ₽ |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · заочная | 98 | 50 000 ₽ |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · заочная | 39 | 50 000 ₽ |
| 38.02.06 | Финансыпосле 9 класса · заочная | 50 | 50 000 ₽ |
| 38.02.06 | Финансыпосле 11 класса · заочная | 26 | 50 000 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 9 класса · заочная | 37 | 50 000 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 11 класса · заочная | 15 | 50 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · заочная | 67 | 50 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 11 класса · заочная | 17 | 50 000 ₽ |
| 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельностьпосле 9 класса · очная | 19 | нет данных |
| 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельностьпосле 9 класса · заочная | нет данных | 52 000 ₽ |
| 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельностьпосле 11 класса · очная | 11 | нет данных |
| 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельностьпосле 11 класса · заочная | нет данных | 52 000 ₽ |
| 39.02.01 | Социальная работапосле 9 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 26 | 50 000 ₽ |
| 39.02.01 | Социальная работапосле 11 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 10 | 50 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · заочная | 199 | 52 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · заочная | 104 | 52 000 ₽ |
| 42.02.01 | Рекламапосле 9 класса · заочная | 127 | 50 000 ₽ |
| 42.02.01 | Рекламапосле 11 класса · заочная | 28 | 50 000 ₽ |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · заочная | 76 | 50 000 ₽ |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · заочная | 18 | 50 000 ₽ |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 9 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 10 | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 11 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 3 | нет данных |
| 46.01.03 | Делопроизводительпрофессия · после 9 класса · заочная | 175 | нет данных |
| 46.01.03 | Делопроизводительпрофессия · после 11 класса · заочная | 190 | нет данных |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениепосле 9 класса · заочная | 39 | нет данных |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениепосле 11 класса · заочная | 34 | нет данных |
Ещё 3 специальности без данных о приёме
Они есть в реестре Рособрнадзора, но на официальном сайте о приёме на них в 2026 году ничего не сказано. Если нужна одна из них, уточните в приёмной комиссии.
- 38.02.04Коммерция (по отраслям)
- 40.02.01Право и организация социального обеспечения
- 43.02.10Туризм
Источник: xn--j1at1a.xn--p1ai/abiturientu/priemnaja-komissija/kolic… · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Вступительные испытания
- Нет
- Принимают по среднему баллу аттестата.
- Как считают средний балл →
- официальный сайт · 30.09.2026
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Колледж готовит экономистов, юристов, IT-специалистов и работников туризма. Принимают после 9 и 11 классов. Обучение в основном заочное, есть очная форма. Общежития нет. Обучение платное, от 50 000 до 52 000 рублей в год.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-01212-59/01196782
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 5905004272
- ОГРН
- 1025901219354
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Ещё в Перми: экономика и управление
Приёмная комиссия
+7 (800) 550-88-10- Почта
- pk@rudistant.ru
- Где принимают документы
- г. Пермь, ул. Екатерининская 141
- Официальный сайт
- xn--j1at1a.xn--p1ai ↗
xn--j1at1a.xn--p1ai/abiturientu · проверено 30.09.2026
Общежитие
Нет. Так написано на сайте колледжа.
официальный сайт · 30.09.2026