Колледжи МФЮА
В составе вуза: Московский финансово-юридический университет МФЮА. Колледжи: Колледж финансов и банковского дела, Колледж дизайна и медиакоммуникаций, Колледж информационных технологий, Колледж туризма и управления, Колледж геодезии и кадастра, Колледж телевидения и кино, Юридический колледж
Москва · частный · ведёт историю с 1995 года
- специальности
- 33
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- оценка, 18 отзывов
- 4,2
- Яндекс.Карты
Есть бюджетПосле 9 и 11 классаОбщежитиеЧастный
Специальности и места
| Код | Специальность | Бюджет | Платно | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексыпосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексыпосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексыочная | 0 | 175 | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиепосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиепосле 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиепосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиепосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиеочная | 0 | 150 | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиезаочная | 0 | 305 | нет данных |
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиеочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиеочно-заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемочная | 0 | 275 | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемзаочная | 0 | 150 | нет данных |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллектапосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллектапосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллектаочная | 0 | 125 | нет данных |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных системпосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | 50 | нет данных |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)после 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | 50 | нет данных |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)после 11 класса · заочная · нет в реестре аккредитации | 0 | 25 | нет данных |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 9 класса · очная | 15 | 150 | нет данных |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 9 класса · заочная | нет данных | 105 | нет данных |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 11 класса · очная | нет данных | 100 | нет данных |
| 21.02.19 | Землеустройствопосле 11 класса · заочная | нет данных | 55 | нет данных |
| 21.02.19 | Землеустройствоочная | 15 | 250 | нет данных |
| 21.02.19 | Землеустройствозаочная | 0 | 160 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)очная | 0 | 140 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)заочная | 0 | 230 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | нет данных | нет данных |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)после 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)после 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)очная | 0 | 50 | нет данных |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | нет данных | нет данных | 204 000 ₽ |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикеочная | 0 | 180 | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикезаочная | 0 | 50 | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | нет данных | нет данных | 80 000 ₽ |
| 38.02.06 | Финансыпосле 9 класса · очная | 15 | 350 | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыпосле 9 класса · заочная | нет данных | 110 | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыпосле 11 класса · очная | нет данных | 60 | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыпосле 11 класса · заочная | нет данных | 75 | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыочная | 15 | 410 | нет данных |
| 38.02.06 | Финансызаочная | 0 | 185 | нет данных |
| 38.02.06 | Финансы | 15 | нет данных | 80 000 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 9 класса · очная | нет данных | 100 | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 9 класса · заочная | нет данных | 70 | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 11 класса · очная | нет данных | 30 | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 11 класса · заочная | нет данных | 50 | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское делоочная | 0 | 130 | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское делозаочная | 0 | 120 | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское дело | нет данных | нет данных | 80 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делоочная | 0 | 260 | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делозаочная | 0 | 190 | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое дело | нет данных | нет данных | 80 000 ₽ |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьочная | 0 | 450 | нет данных |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьзаочная | 0 | 50 | нет данных |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | нет данных | нет данных | 80 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияочная | 0 | 950 | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденциязаочная | 0 | 1 030 | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденция | нет данных | нет данных | 80 000 ₽ |
| 42.02.01 | Рекламапосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламапосле 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламапосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламапосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламаочная | 0 | 180 | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламазаочная | 0 | 180 | нет данных |
| 42.02.01 | Реклама | нет данных | нет данных | 80 000 ₽ |
| 42.02.02 | Издательское делопосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 42.02.02 | Издательское делопосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 42.02.02 | Издательское делоочная | 0 | 80 | нет данных |
| 42.02.02 | Издательское дело | нет данных | нет данных | 210 000 ₽ |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · очная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · заочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствоочная | 0 | 250 | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствозаочная | 0 | 170 | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | нет данных | нет данных | 80 000 ₽ |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениепосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | нет данных |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениепосле 11 класса · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | нет данных |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениеочная · нет в реестре аккредитации | 0 | 50 | нет данных |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведениенет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | 204 000 ₽ |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 11 класса · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)очная · нет в реестре аккредитации | 0 | 80 | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | 218 000 ₽ |
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам)после 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | нет данных |
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам)после 9 класса · очно-заочная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | нет данных |
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам)после 11 класса · очная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | нет данных |
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам)после 11 класса · очно-заочная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | нет данных |
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам)очная · нет в реестре аккредитации | 0 | 200 | нет данных |
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам)очно-заочная · нет в реестре аккредитации | 0 | 50 | нет данных |
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам)нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных | 110 000 ₽ |
Ещё 11 специальностей без данных о приёме
Они есть в реестре Рособрнадзора, но на официальном сайте о приёме на них в 2026 году ничего не сказано. Если нужна одна из них, уточните в приёмной комиссии.
- 09.02.02Компьютерные сети
- 09.02.03Программирование в компьютерных системах
- 09.02.04Информационные системы (по отраслям)
- 09.02.05Прикладная информатика (по отраслям)
- 21.02.05Земельно-имущественные отношения
- 21.02.06Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
- 38.02.04Коммерция (по отраслям)
- 40.02.01Право и организация социального обеспечения
- 43.02.10Туризм
- 43.02.11Гостиничный сервис
- 43.02.14Гостиничное дело
Источник: mfua.ru/abitur/files/eir/7._Prikaz_KCP_(dogovor)_SPO_MFYU… · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Поступают после 9 и 11 классов. В 2026 году было 90 бюджетных мест, из них 30 для пришедших после 9 класса. Учат информационным технологиям, экономике, юриспруденции, сервису и туризму. Общежитие есть. Кроме очной, есть заочная и очно-заочная формы.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-00115-77/01015265
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 7725082902
- ОГРН
- 1027739751346
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Филиалы и площадки
- Филиал: Волгоградул. Бахтурова, 25Г
- Филиал: Калининградул. Ермака, 3
- Филиал: Кировул. Ленина, 104
- Филиал: Орскул. Строителей, 25
- Филиал: Ярославльул. Кузнецова, 1
Ещё в Москве: информатика и вычислительная техника
Приёмная комиссия
+7 (967) 179 82 87 или +7 (499) 126 83 69
- Почта
- post@mfua.ru
- Где принимают документы
- г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 17А, стр. 6
- Официальный сайт
- mfua.ru ↗
mfua.ru/features/obshchezhitie · проверено 30.09.2026
Общежитие
Есть. Так пишет колледж на своём сайте.
официальный сайт · 30.09.2026