Колледж МГТУ-МАСИ
В составе вуза: Московский гуманитарно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт
Москва · частный · ведёт историю с 1996 года
- специальностей
- 18
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
Есть бюджетПосле 9 и 11 классаЧастный
Специальности и места
| Код | Специальность | Бюджет | Платно | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.01 | Архитектурапосле 9 класса · очная | нет данных | 80 | нет данных |
| 07.02.01 | Архитектурапосле 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 07.02.01 | Архитектураочная | 0 | 100 | нет данных |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 100 | 210 000 ₽ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 9 класса · заочная · 4 г. 9 мес. | нет данных | 40 | нет данных |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 25 | 210 000 ₽ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 11 класса · заочная · 3 г. 9 мес. | нет данных | 40 | нет данных |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийочная | 20 | 125 | нет данных |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийзаочная | 0 | 80 | нет данных |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительствеочная | 0 | 60 | нет данных |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексыпосле 9 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексыпосле 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексыочная | 0 | 45 | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиепосле 9 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиепосле 11 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрированиеочная | 0 | 50 | нет данных |
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиеочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 9 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемочная | 10 | 45 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)очная | 0 | 45 | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияочная | 0 | 45 | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламапосле 9 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламапосле 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламаочная | 0 | 45 | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламазаочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · очная · нет в реестре аккредитации | 0 | 25 | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 9 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиеочная | 0 | 45 | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиезаочная | нет данных | нет данных | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 9 класса · очная | нет данных | 25 | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахочная | 0 | 45 | нет данных |
| 52.02.04 | Актерское искусствопосле 9 класса · очная | 0 | 50 | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 9 класса · очная | нет данных | 90 | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 11 класса · очная | нет данных | 20 | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)очная | 0 | 110 | нет данных |
Ещё 3 специальности без данных о приёме
Они есть в реестре Рособрнадзора, но на официальном сайте о приёме на них в 2026 году ничего не сказано. Если нужна одна из них, уточните в приёмной комиссии.
Источник: masi.ru/abitur/files/zik/6._Prikaz_KCP_(dogovor)_SPO_MASI… · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Вуз готовит IT-специалистов, строителей, архитекторов, юристов и специалистов по туризму. Принимают после 9 и 11 классов. После 11 также открыты строительство и эксплуатация зданий, сетевые технологии, реклама и дошкольное образование. В 2026 году было 30 бюджетных мест. Предусмотрены очная и заочная формы обучения. Основан в 1996 году.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-00115-77/01015356
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 7725079226
- ОГРН
- 1027700482369
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Ещё в Москве: информатика и вычислительная техника
Приёмная комиссия
+7 (495) 925-53-53- Почта
- pk@masi.ru
- Часы работы
- ПН-ПТ: 8:00 — 20:00, СБ: 10:00 — 17:00
- Где принимают документы
- 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А (станция метро Калужская)
- Официальный сайт
- masi.ru ↗
masi.ru/for-applicants · проверено 30.09.2026
Общежитие
Нет данных. Сайт колледжа проверяли 30.09.2026, про общежитие там ничего не нашли.