Техникум экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ"
Люберцы · частный · ведёт историю с 1956 года
- специальностей
- 14
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- бюджетные места, приём 2026
- нет данных
- на сайте не указаны · 30.09.2026
После 9 и 11 классаЧастный
Специальности и места
| Код | Специальность | Платно | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 150 000 ₽ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 9 класса · заочная · 4 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 90 000 ₽ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 150 000 ₽ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийпосле 11 класса · заочная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 90 000 ₽ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийочная · нет в реестре аккредитации | 25 | нет данных |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийзаочная · нет в реестре аккредитации | 15 | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 180 000 ₽ |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 180 000 ₽ |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемочная | 25 | нет данных |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных системпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 180 000 ₽ |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных системпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | 180 000 ₽ |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных системочная | 25 | нет данных |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 160 000 ₽ |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)после 9 класса · заочная · 4 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)после 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 160 000 ₽ |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)после 11 класса · заочная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)очная · нет в реестре аккредитации | 25 | нет данных |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)заочная · нет в реестре аккредитации | 15 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · заочная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · заочная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)очная | 25 | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)заочная | 15 | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 9 класса · заочная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское делопосле 11 класса · заочная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское делоочная | 25 | нет данных |
| 38.02.07 | Банковское делозаочная | 15 | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 11 класса · заочная · 2 г. 10 мес. | 15 | 90 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делоочная | 25 | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 150 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · заочная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | 150 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · заочная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияочная | 75 | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденциязаочная | 15 | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламапосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 150 000 ₽ |
| 42.02.01 | Рекламапосле 9 класса · заочная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 42.02.01 | Рекламапосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | 150 000 ₽ |
| 42.02.01 | Рекламапосле 11 класса · заочная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 42.02.01 | Рекламаочная | 25 | нет данных |
| 42.02.01 | Рекламазаочная | 15 | нет данных |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 140 000 ₽ |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 9 класса · заочная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 90 000 ₽ |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 140 000 ₽ |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 11 класса · заочная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 90 000 ₽ |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыочная · нет в реестре аккредитации | 25 | нет данных |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотызаочная · нет в реестре аккредитации | 15 | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 9 класса · заочная · 4 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 11 класса · заочная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиеочная | 25 | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиезаочная | 15 | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 9 класса · заочная · 4 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | 140 000 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 11 класса · заочная · 3 г. 10 мес. | нет данных | 90 000 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахочная | 25 | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахзаочная | 15 | нет данных |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 140 000 ₽ |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам)после 9 класса · заочная · 4 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 90 000 ₽ |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам)после 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 140 000 ₽ |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам)после 11 класса · заочная · 3 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | 90 000 ₽ |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам)очная · нет в реестре аккредитации | 25 | нет данных |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам)заочная · нет в реестре аккредитации | 15 | нет данных |
Ещё 1 специальность без данных о приёме
Она есть в реестре Рособрнадзора, но на официальном сайте о приёме на неё в 2026 году ничего не сказано. Если она вам нужна, уточните в приёмной комиссии.
Источник: tep-mspk.ru/abiturientu.html · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Техникум экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации готовит IT-специалистов, экономистов, юристов, педагогов и мастеров индустрии красоты. Принимают после 9 и 11 класса. После 11 можно поступить на информационные системы и программирование, банковское дело или юриспруденцию. Общежития нет. Обучение платное, от 90 000 до 180 000 рублей в год.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-01255-50/01123274
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 5027056930
- ОГРН
- 1025003212189
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Ещё в Люберцах: информатика и вычислительная техника
Телефон колледжа
+7(495)559-71-84 +7(495)503-22-10
Номер приёмной комиссии на сайте колледжа не нашли. Это общий телефон колледжа.
- Официальный сайт
- tep-mspk.ru ↗
tep-mspk.ru/sveden/common.html · проверено 30.09.2026
Общежитие
Нет. Так написано на сайте колледжа.
официальный сайт · 30.09.2026