Колледж Казанского инновационного университета
Учреждение профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета»
Казань · ведёт историю с 2017 года
- специальность
- 21
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- бюджетные места, приём 2026
- нет данных
- на сайте не указаны · 30.09.2026
- стоимость обучения
- нет данных
- на сайте не указана · 30.09.2026
Бюджет — нет данныхПосле 9 и 11 класса
Специальности и места
| Код | Специальность | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиеочная | нет данных | нет данных |
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиеочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиезаочная | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечениемпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 0 | 175 |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексовпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексовпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексовочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексовзаочная | нет данных | нет данных |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 0 | 30 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствочная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствочно-заочная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствзаочная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствнет в реестре аккредитации | 0 | 0 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)после 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)после 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)очно-заочная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)заочная · нет в реестре аккредитации | нет данных | нет данных |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)нет в реестре аккредитации | 0 | 25 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · заочная · 3 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · заочная · 2 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)очно-заочная | нет данных | нет данных |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 50 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · заочная · 3 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · заочная · 2 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикеочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 0 | 150 |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям)очная | нет данных | нет данных |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям)очно-заочная | нет данных | нет данных |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям)заочная | нет данных | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыпосле 9 класса · заочная · 3 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыпосле 11 класса · заочная · 2 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.06 | Финансыочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 38.02.06 | Финансы | 0 | 75 |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · заочная · 3 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 11 класса · заочная · 2 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 38.02.08 | Торговое дело | 0 | 150 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспеченияочная | нет данных | нет данных |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспеченияочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечениязаочная | нет данных | нет данных |
| 40.02.03 | Право и судебное администрированиеочная | нет данных | нет данных |
| 40.02.03 | Право и судебное администрированиеочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 40.02.03 | Право и судебное администрированиезаочная | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · заочная · 3 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · заочная · 2 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 0 | 200 |
| 43.02.10 | Туризмочная | нет данных | нет данных |
| 43.02.10 | Туризмочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 43.02.10 | Туризмзаочная | нет данных | нет данных |
| 43.02.14 | Гостиничное делоочная | нет данных | нет данных |
| 43.02.14 | Гостиничное делоочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 43.02.14 | Гостиничное делозаочная | нет данных | нет данных |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское делопосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское делопосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 50 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · заочная · 3 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · заочная · 2 г. 8 мес. | нет данных | нет данных |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 0 | 200 |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиепосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиеочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образованиезаочная | нет данных | нет данных |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 0 | 50 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахочно-заочная | нет данных | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахзаочная | нет данных | нет данных |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 0 | 75 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | нет данных | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)очно-заочная | нет данных | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)заочная | нет данных | нет данных |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 0 | 175 |
Ещё 1 специальность без данных о приёме
Она есть в реестре Рособрнадзора, но на официальном сайте о приёме на неё в 2026 году ничего не сказано. Если она вам нужна, уточните в приёмной комиссии.
Источник: college-kiu.ru/abitur · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Основан в 2017 году. Принимают после 9 и 11 классов. После 11 класса можно поступить на юриспруденцию, информационные системы и программирование, экономику и бухгалтерский учет. Колледж готовит экономистов, юристов, специалистов по туризму и гостеприимству, дизайнеров и педагогов. Общежития нет. Кроме очной есть очно-заочная и заочная формы обучения.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-01272-16/01141814
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 1655378571
- ОГРН
- 1171690000250
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Филиалы и площадки
- Филиал: Альметьевскул. Р. Фахретдина, 35б
- Филиал: Бугульмаул. Газинура Гафиатуллина, 23
- Филиал: Набережные ЧелныМосковский пр., 67
- Филиал: Нижнекамск
- Филиал: Чистополь
Ещё в Казани: экономика и управление
Телефон колледжа
+7 (843) 231-92-90Номер приёмной комиссии на сайте колледжа не нашли. Это общий телефон колледжа.
- Почта
- info@college-kiu.ru
- Официальный сайт
- college-kiu.ru ↗
college-kiu.ru/sveden/common · проверено 30.09.2026
Общежитие
Нет. Так написано на сайте колледжа.
официальный сайт · 30.09.2026