Колледж предпринимательства и отраслевых технологий
Профессиональное образовательное учреждение "Колледж предпринимательства и отраслевых технологий"
Челябинск · ведёт историю с 2019 года
- специальностей
- 17
- реестр Рособрнадзора и официальный сайт · 31.08.2026
- бюджетные места, приём 2026
- нет данных
- на сайте не указаны · 30.09.2026
Бюджет — нет данныхПосле 9 и 11 класса
Специальности и места
| Код | Специальность | Стоимость |
|---|---|---|
| 07.02.01 | Архитектурапосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | 71 000 ₽ |
| 09.02.07 | Информационные системы и программированиепосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 09.02.09 | Веб-разработкапосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 67 000 ₽ |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных системпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 71 000 ₽ |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных системпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 67 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 9 класса · заочная · 3 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)после 11 класса · заочная · 2 г. 6 мес. | 34 000 ₽ |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 9 класса · заочная · 3 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистикепосле 11 класса · заочная · 2 г. 6 мес. | 34 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 9 класса · заочная · 3 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 38.02.08 | Торговое делопосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 9 класса · очная · 3 г. 6 мес. | 65 000 ₽ |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 9 класса · заочная · 3 г. 7 мес. | 35 000 ₽ |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 11 класса · очная · 2 г. 6 мес. | 63 000 ₽ |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельностьпосле 11 класса · заочная · 2 г. 7 мес. | 34 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 9 класса · заочная · 3 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
| 40.02.04 | Юриспруденцияпосле 11 класса · заочная · 2 г. 6 мес. | 34 000 ₽ |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 9 класса · заочная · 3 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимствопосле 11 класса · заочная · 2 г. 6 мес. | 34 000 ₽ |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 77 000 ₽ |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 9 класса · заочная · 3 г. 6 мес. | 49 000 ₽ |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 11 класса · очная · 1 г. 10 мес. | 71 000 ₽ |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красотыпосле 11 класса · заочная · 2 г. 6 мес. | 47 000 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 9 класса · заочная · 4 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классахпосле 11 класса · заочная · 3 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образованиипосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образованиипосле 9 класса · заочная · 4 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образованиипосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образованиипосле 11 класса · заочная · 3 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям)после 9 класса · заочная · 4 г. 6 мес. | 35 000 ₽ |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельностипосле 9 класса · очная · 2 г. 10 мес. · нет в реестре аккредитации | 63 000 ₽ |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 67 000 ₽ |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям)после 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 65 000 ₽ |
| 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленностипосле 9 класса · очная · 3 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
| 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленностипосле 11 класса · очная · 2 г. 10 мес. | 63 000 ₽ |
Источник: kpiot.ru/abiturientu/priemnaya-komissiya · приём 2026 · проверено 30.09.2026 · коды: реестр Рособрнадзора от 31.08.2026
Поступление и учёба
- Отсрочка от армии
- Даёт
- На очной форме, по аккредитованной программе и только один раз.
- Условия отсрочки →
- аккредитация: реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Коротко о колледже
Принимают после 9 и 11 класса. После 11 открыты информационные системы и программирование, экономика и бухгалтерский учет, правоохранительная деятельность. Учат экономистов, юристов, педагогов, специалистов по туризму и дизайну. Обучение стоит от 34 000 до 77 000 рублей в год. Колледж основан в 2019 году.
Текст собран по данным этой карточки и сверен с ними.
Официальные документы
- Свидетельство об аккредитации
- А007-01235-74/01150254
- Статус аккредитации
- действует
- Срок действия
- бессрочно
- ИНН
- 7451439481
- ОГРН
- 1197400000291
реестр Рособрнадзора · 31.08.2026
Ещё в Челябинске: экономика и управление
Телефон колледжа
+7 (351) 750-30-70Номер приёмной комиссии на сайте колледжа не нашли. Это общий телефон колледжа.
- Почта
- kpiot@kpiot.ru
- Официальный сайт
- kpiot.ru ↗
kpiot.ru/sveden/common · проверено 30.09.2026
Общежитие
Нет данных. Сайт колледжа проверяли 30.09.2026, про общежитие там ничего не нашли.